<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>küresel ısınma, küresel ısınma nedir, küresel ısınmanın etkileri, küresel ısınmanın sebepleri, sera etkisi, sera gazları</title>
	<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com</link>
	<description>küresel ısınma, küresel ısınma nedir, küresel ısınma resimleri, küresel ısınma videoları, küresel ısınma ve sonuçları, küresel ısınmanın nedenleri, sera etkisi, iklim değişikliği</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 16:58:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>AB sera gazı salınımını azaltmayı hedefliyor</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/ab-sera-gazi-salinimini-azaltmayi-hedefliyor.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/ab-sera-gazi-salinimini-azaltmayi-hedefliyor.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 16:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[çevre]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<category><![CDATA[sera gazı]]></category>

		<category><![CDATA[Sera Gazları]]></category>

		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/ab-sera-gazi-salinimini-azaltmayi-hedefliyor.html/</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Komisyonu, sera gazlarının 2020&#8242;ye dek yüzde 20 azaltılması için, 27 birlik üyesinin enerji ihtiyaçlarının rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını hedefliyor.
Avrupa Komisyonu sera gazı salımının azaltılması için kolları sıvadı. Komisyon toplantısında 2020 yılına kadar gaz salımının yüzde 20 azaltılması için bir &#8220;yol haritası&#8221; hazırlandı. İlk olarak her üye ülkenin rüzgar ve güneş enerjisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/ab-sera-gazi-salinimini-azaltmayi-hedefliyor.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kuzey Buz Denizi’nde rekor erime</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuzey-buz-denizi%e2%80%99nde-rekor-erime.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuzey-buz-denizi%e2%80%99nde-rekor-erime.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 16:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[buzullar]]></category>

		<category><![CDATA[erime]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<category><![CDATA[kuzey buz denizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuzey-buz-denizi%e2%80%99nde-rekor-erime.html/</guid>
		<description><![CDATA[Kuzey Buz Denizi’ndeki buzulların, geçen yaz rekor seviyede eridiği bildirildi. Buzulların kapladığı alan 2005’e yüzde 23 azaldı.
Fransız Ulusal Bilim Araştırma Merkezi Araştırma Müdürü Jean-Claude Gascard, düzenlediği basın toplantısında, 2007 yazında Kuzey Buz Denizi’ndeki buzullarda çok büyük erime görüldüğünü ve buzullarda bu kadar büyük bir erimeyi beklemediklerini söyledi.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuzey-buz-denizi%e2%80%99nde-rekor-erime.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İklim değişikliği afetleri ağırlaştırıyor</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/iklim-degisikligi-afetleri-agirlastiriyor.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/iklim-degisikligi-afetleri-agirlastiriyor.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[afet]]></category>

		<category><![CDATA[doğal afet]]></category>

		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>

		<category><![CDATA[kılızhaç]]></category>

		<category><![CDATA[kızılay]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<category><![CDATA[tehdid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/iklim-degisikligi-afetleri-agirlastiriyor.html/</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, ikilim değişikliğinin sıtma, dang humması gibi hastalıkların yayılmasını artırdığını, temiz su ve gıdaya ulaşılmasını zorlaştırdığını açıkladı.
Federasyon, 2008 ve 2009 yılları için, küresel ısınma tehdidi nedeniyle yardım için kullanılmak üzere yılda 292 milyon dolar bağış talebinde bulundu. Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Markku Niskala, sağlık bakımı ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/iklim-degisikligi-afetleri-agirlastiriyor.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Akdeniz’in seviyesi 50 yılda 50 cm yükselebilir</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/akdeniz%e2%80%99in-seviyesi-50-yilda-50-cm-yukselebilir.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/akdeniz%e2%80%99in-seviyesi-50-yilda-50-cm-yukselebilir.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[akdeniz]]></category>

		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<category><![CDATA[su seviyesi]]></category>

		<category><![CDATA[tuzluluk oranı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/akdeniz%e2%80%99in-seviyesi-50-yilda-50-cm-yukselebilir.html/</guid>
		<description><![CDATA[İspanyol Oşinografi Enstitüsü (IEO) tarafından yapılan bir araştırmada, Akdeniz’deki su seviyesinin 50 yıl içinde 25 ile 50 santimetre yükselebileceği belirtildi. IEO, kürsel ısınmaya bağlı olarak 1992 yılından bu yana Akdeniz’deki su seviyesinin 16 santimetre yükseldiğine dikkat çekti.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/akdeniz%e2%80%99in-seviyesi-50-yilda-50-cm-yukselebilir.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buzullarının erimesinde magmanın da etkisi var</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/buzullarinin-erimesinde-magmanin-da-etkisi-var.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/buzullarinin-erimesinde-magmanin-da-etkisi-var.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 16:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[buzul]]></category>

		<category><![CDATA[erime]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<category><![CDATA[mağma]]></category>

		<category><![CDATA[sıcaklık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/buzullarinin-erimesinde-magmanin-da-etkisi-var.html/</guid>
		<description><![CDATA[rönland buzullarının erimesinde magma tabakasının da etkisi olduğu belirtildi.
TÜBİTAK’ın yayımladığı Bilim ve Teknik dergisinin Ocak ayı sayısında, Ohio State ve Kansas üniversitelerince yürütülen bir araştırmaya yer verildi. Araştırmaya göre, yer kabuğunun birkaç kilometre derinliklerinde bile 100 santigrat dereceye ulaşabilen magma, kalınlığı 3-50 kilometre değişen yer kabuğunun inceldiği bazı bölgelerde “sıcak nokta” oluşumuna neden oluyor.
Grönland’in kuzeydoğusunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/buzullarinin-erimesinde-magmanin-da-etkisi-var.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Denizin yükselmesi Çin şehirlerini tehdit ediyor</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/denizin-yukselmesi-cin-sehirlerini-tehdit-ediyor.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/denizin-yukselmesi-cin-sehirlerini-tehdit-ediyor.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[çin]]></category>

		<category><![CDATA[deniz]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<category><![CDATA[su seviyesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/denizin-yukselmesi-cin-sehirlerini-tehdit-ediyor.html/</guid>
		<description><![CDATA[Deniz seviyesinin yükselmesinin alarm boyutuna ulaşması, başta Şanghay olmak üzere Çin’in sahil şehirlerini tehdit ediyor.

Çin Devlet Okyanus İdaresi tarafından yapılan açıklamada, deniz seviyesinin yükselmesinin, başta içme suyunun kirlenmesi olmak üzere bazı tehditler oluşturduğuna dikkat çekildi. Başkent Pekin’e 100 kilometre mesafedeki liman şehri Tianjin’de deniz seviyesi son 30 yılda 196 milimetre, aynı dönemde Şanghay’daki deniz seviyesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/denizin-yukselmesi-cin-sehirlerini-tehdit-ediyor.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Küresel ısınmaya karşı sanat</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuresel-isinmaya-karsi-sanat.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuresel-isinmaya-karsi-sanat.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 04:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<category><![CDATA[sanat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuresel-isinmaya-karsi-sanat.html/</guid>
		<description><![CDATA[Grindelwald, denizden bin metre yükseklikte, buzul üzerine inşa edilmiş bir İsviçre kasabası. Alplerin en geçit vermez dağlarından Eiger&#8217;de bulunan bu kasaba önemli bir kış sporları destinasyonu. Ancak Grindelwlad&#8217;ı kışları çekici kılan sadece ürkütücü buzul değil. Her yıl ocak ayında düzenlenen Uluslararası Kar Festivalide kasabanın ayrılmaz bir bütünü.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuresel-isinmaya-karsi-sanat.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avustralya şehirlerini yılanlar bastı</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/avustralya-sehirlerini-yilanlar-basti.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/avustralya-sehirlerini-yilanlar-basti.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 17:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/avustralya-sehirlerini-yilanlar-basti.html/</guid>
		<description><![CDATA[Avustralya&#8217;da etkili olan kuraklık yüzünden büyük şehirleri yılanlar bastı. .. 
Yetkililer, yılanların kuraklık yüzünden şehirlerdeki nemli ortama yöneldiğini ve son günlerde bu sürüngenlerin saldırısına uğrayanların sayısında ciddi bir artış olduğunu bildirdi. Melbourne&#8217;de bir kadınla köpeğinin yılanların saldırısına uğradığını belirten yetkililer, köpeğin öldüğünü, kadının ise hala hastanede olduğunu kaydetti.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/avustralya-sehirlerini-yilanlar-basti.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antarktika buzulları alarm veriyor</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/antarktika-buzullari-alarm-veriyor.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/antarktika-buzullari-alarm-veriyor.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 17:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[antartika]]></category>

		<category><![CDATA[buzul]]></category>

		<category><![CDATA[erime]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/antarktika-buzullari-alarm-veriyor.html/</guid>
		<description><![CDATA[Tahminlere göre 2006&#8242;da kıtadan kopup denize karışan buz miktarı 192 milyar ton. Bu rakam Nil Nehri&#8217;nin bir yıl içinde denize döktüğü su miktarının iki katından fazla.
Antarktika kıtasında şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı araştırmaya göre küresel ısınma son 10 yıl içinde kıtadaki buz kaybı hızını yüzde 75 oranında artırdı.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/antarktika-buzullari-alarm-veriyor.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2007’de doğal afetler yüzde 20 arttı</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/2007%e2%80%99de-dogal-afetler-yuzde-20-artti.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/2007%e2%80%99de-dogal-afetler-yuzde-20-artti.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 23:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[doğal afetler]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/2007%e2%80%99de-dogal-afetler-yuzde-20-artti.html/</guid>
		<description><![CDATA[Dünyada doğal afetlerin sayısının son bir yılda yaklaşık yüzde 20 oranında arttığı ve bu yıl 500’ün üzerine çıkarak rekor sayıya ulaştığı bildirildi.
Uluslararası Kızılhaç Federasyonu’nun yıllık afet raporuna göre, afet sayısındaki artış küresel ısınmanın sonuçlarına bağlanarak, geçen yıl 2004’e oranla yüzde 70 artışla 427 doğal afet saptandı.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/2007%e2%80%99de-dogal-afetler-yuzde-20-artti.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tuz Gölü’nün 2 yıllık ömrü kaldı</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/tuz-golu%e2%80%99nun-2-yillik-omru-kaldi.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/tuz-golu%e2%80%99nun-2-yillik-omru-kaldi.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 16:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<category><![CDATA[Kuraklık]]></category>

		<category><![CDATA[tuz gölü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/tuz-golu%e2%80%99nun-2-yillik-omru-kaldi.html/</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayan Tuz Gölü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya&#8230;
Uzmanlar, gölün 2 yıl içinde tamamen haritadan silinebileceğini uyarısında bulunuyor. Bilinçsiz su kullanımı ve küresel ısınma nedeniyle yeraltı suyundaki 10 metrelik çekilme, Tuz gölünün şimdiye kadar yarısının yok etti.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/tuz-golu%e2%80%99nun-2-yillik-omru-kaldi.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kuraklıkla mücadele küresel ısınmayı yavaşlatmakla mümkün</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuraklikla-mucadele-kuresel-isinmayi-yavaslatmakla-mumkun.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuraklikla-mucadele-kuresel-isinmayi-yavaslatmakla-mumkun.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 16:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<category><![CDATA[Kuraklık]]></category>

		<category><![CDATA[savaş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuraklikla-mucadele-kuresel-isinmayi-yavaslatmakla-mumkun.html/</guid>
		<description><![CDATA[Kuraklık Sempozyumu&#8217;ndan çıkan sonuçlar: Sera gazlarını azaltmayı hedeflemeyen politika kabul edilemez. Biyoyakıt alternatifi, iklim değişikliğine çözüm olamaz. Yerel tohumculuk korunmalı. Su meta değil insan hakkıdır.
Türkiye Yeşilleri ve Heinrich Böll Stiftung Derneği, &#8220;Kuraklık Sempozyumu&#8220;nun ardından çözüm önerilerini açıkladılar.
Sempozyumda öncelikle ortaya çıkan saptama kuraklığın, yanlış su ve tarım politikalarının olduğu kadar iklim değişikliğinin de en önemli sonucu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuraklikla-mucadele-kuresel-isinmayi-yavaslatmakla-mumkun.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyada, Türkiye’nin 62 katı kadar alan çölleşti</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/dunyada-turkiye%e2%80%99nin-62-kati-kadar-alan-collesti.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/dunyada-turkiye%e2%80%99nin-62-kati-kadar-alan-collesti.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 15:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[çölleşme]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<category><![CDATA[Kuraklık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/dunyada-turkiye%e2%80%99nin-62-kati-kadar-alan-collesti.html/</guid>
		<description><![CDATA[Dünya genelinde, insan müdahalesi sonucunda yaklaşık 48 milyon kilometrekare alan çölleşti. 110 ülke, çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor&#8230;
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan 9. Kalkınma Planı çerçevesinde oluşturulan Özel İhtisas Komisyonunun hazırladığı “Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi” başlıklı raporda, dünyadaki çölleşme tehlikesine dikkat çekildi. Rapora göre, dünya nüfusunun hızlı artışı, beraberinde arazi bozulmalarını getirdi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/dunyada-turkiye%e2%80%99nin-62-kati-kadar-alan-collesti.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Küresel ısınma dünyanın kilerini boşaltıyor</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuresel-isinma-dunyanin-kilerini-bosaltiyor.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuresel-isinma-dunyanin-kilerini-bosaltiyor.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 23:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[dünya]]></category>

		<category><![CDATA[etki]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuresel-isinma-dunyanin-kilerini-bosaltiyor.html/</guid>
		<description><![CDATA[Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu FAO, küresel ısınma nedeniyle dünya gıda stokunun hızla azaldığını ve yakın gelecekte özellikle gelişmekte olan ülkelerin ciddi bir sıkıntıyla karşılacağını açıkladı.
International Herald Tribune gazetesinde yer alan değerlendirmeye göre, dünyanın yiyecek stokunun bu kadar hızlı ve etkili düşüşü öngörülemedi. Aynı değerlendirmeye göre gıda fiyatları da tarihi seviyelere yükseliyor. FAO Başkanı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuresel-isinma-dunyanin-kilerini-bosaltiyor.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hollanda’nın iklim değişikliği mücadelesi</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/hollanda%e2%80%99nin-iklim-degisikligi-mucadelesi.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/hollanda%e2%80%99nin-iklim-degisikligi-mucadelesi.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 23:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[hollanda]]></category>

		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/hollanda%e2%80%99nin-iklim-degisikligi-mucadelesi.html/</guid>
		<description><![CDATA[Küresel ısınma ile mücadelede önlem almak kadar, artık kaçınılmaz olan iklim değişikliklerine hazırlanmak yani adaptasyon mekanizmaları geliştirmek de çok önemli. İşte Hollanda’nın bu amaçla yürürlüğe soktuğu çalışmaları.
Alçak rakımlı bir ülke olan Hollanda’nın topraklarının dörte biri deniz seviyesinin altında. Bu nedenle deniz, kıyı bölgeleri için sürekli bir tehdit kaynağı. Küresel ısınma bu tehdidi daha da ciddi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/hollanda%e2%80%99nin-iklim-degisikligi-mucadelesi.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2007 kara ısısında en sıcak yıl</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/2007-kara-isisinda-en-sicak-yil.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/2007-kara-isisinda-en-sicak-yil.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 23:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınma Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<category><![CDATA[Kuraklık]]></category>

		<category><![CDATA[sıcaklık]]></category>

		<category><![CDATA[sera gazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/2007-kara-isisinda-en-sicak-yil.html/</guid>
		<description><![CDATA[2007’nin, dünyadaki kara yüzeyi ısısı açısından en sıcak yıl olduğu bildirildi.
Japon Meteoroloji Kurumu’nun raporunda, kara yüzeyi ısısı açısından bu yıl Ocak’la Kasım arası dönemin, Güney Amerika hariç dünyanın tüm bölgelerinde, 1880’de ölçümlerin alınmaya başlamasından beri en sıcak dönem olduğu belirtildi. Buna göre, 2007’de ortalama küresel kara ısısı, 1971-2000 arasındaki 30 yıllık dönemin ortalama ısısının 0,67 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/2007-kara-isisinda-en-sicak-yil.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tarımda oluşacak büyük eşitsizlikler</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/tarimda-olusacak-buyuk-esitsizlikler.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/tarimda-olusacak-buyuk-esitsizlikler.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 19:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınmanın Sonuçları]]></category>

		<category><![CDATA[şeker kamışı]]></category>

		<category><![CDATA[coğrafya]]></category>

		<category><![CDATA[fakirlik]]></category>

		<category><![CDATA[fırtına]]></category>

		<category><![CDATA[güney yarımküre]]></category>

		<category><![CDATA[Kuraklık]]></category>

		<category><![CDATA[kuzey yarımküre]]></category>

		<category><![CDATA[mısır]]></category>

		<category><![CDATA[sıcaklık artışı]]></category>

		<category><![CDATA[tarım]]></category>

		<category><![CDATA[tarla]]></category>

		<category><![CDATA[toprak kayıpları]]></category>

		<category><![CDATA[zenginlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/tarimda-olusacak-buyuk-esitsizlikler.html/</guid>
		<description><![CDATA[Üretim şekli olarak tarım, iklimdeki 2-3 derecelik ısınmadan etkilenmez. Ancak bu ısınma, var olan eşitsizlikleri belirginleştirerek dünya çapında tahıl dağılımı üzerinde etki gösterecek. Kuzey yarımküre daha fazla verim alırken, sıcak ülkeler tatlı su kaynaklarında ve ekilebilir topraklarında büyük kayıplarla karşılaşacaktır. Bununla birlikte su taşkınları, veya fırtınaların sıklığındaki ve yoğunluğundaki artış, bu aşırı olayların zararlı sonuçlarını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/tarimda-olusacak-buyuk-esitsizlikler.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Okyanuz Seviyesinde Yükselme</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/okyanuz-seviyesinde-yukselme.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/okyanuz-seviyesinde-yukselme.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 23:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınmanın Sonuçları]]></category>

		<category><![CDATA[deniz suyu]]></category>

		<category><![CDATA[el nina]]></category>

		<category><![CDATA[el nino]]></category>

		<category><![CDATA[erime]]></category>

		<category><![CDATA[gröland]]></category>

		<category><![CDATA[gulf stream]]></category>

		<category><![CDATA[kutup buzulları]]></category>

		<category><![CDATA[okyanus]]></category>

		<category><![CDATA[sıcaklık artışı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/okyanuz-seviyesinde-yukselme.html/</guid>
		<description><![CDATA[Deniz suyu, yüzyıllardır kıyılara saldırıyor. Bir çok insan karaların iç kısımlarına doğru gitmek zorunda kalacak. Alçak mercanadaları ve adalar tamamen yok olacak ve şehirler yeniden kurulmak zorunda kalacak. Tuzlu su, toprağın içine işleyerek yer altı su tabakasının kaynağını bozacak, kıyıların korunması için önemli olan ve hem karada hem denizde yaşayabilen canlıların biyolojik ortamını bozacak. Daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/okyanuz-seviyesinde-yukselme.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altüst olan bölgesel hava durumları</title>
		<link>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/altust-olan-bolgesel-hava-durumlari.html/</link>
		<comments>http://www.kureselisinmaveetkileri.com/altust-olan-bolgesel-hava-durumlari.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 22:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Isınmanın Sonuçları]]></category>

		<category><![CDATA[Atmosfer]]></category>

		<category><![CDATA[buharlaşma]]></category>

		<category><![CDATA[gündüz]]></category>

		<category><![CDATA[gece]]></category>

		<category><![CDATA[iklim]]></category>

		<category><![CDATA[Kuraklık]]></category>

		<category><![CDATA[sera etkisi]]></category>

		<category><![CDATA[yağmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kureselisinmaveetkileri.com/altust-olan-bolgesel-hava-durumlari.html/</guid>
		<description><![CDATA[Atmosferdeki sera etkisine neden olan gaz oranındaki artış kaçınılmaz olarak yağış ve sıcaklık artışa yol açacaktır. Bir yüzyıl kadar kısa bir zaman zarfında, bu kadar ani bir değişim bölgesel hava durumlarını alt üst edecektir. Yararlanılan iklim modeli ne olursa olsun, mevcut mevsimlik ve coğrafi farklar daha belirgin olacaktır. Ilıman enlemlerde nemlilik alanı genişlediği halde, yağış [...]]]></description>
